No. |
หน่วยงาน |
รวม (บาท) |
1 | สำนักงาน สกร.จังหวัดชลบุรี | 68,637,943.55 |
2 | สกร.เมืองชลบุรี | 10,712,696.61 |
3 | สกร.เกาะสีชัง | 405,997.14 |
4 | สกร.บ่อทอง | 1,990,882.65 |
5 | สกร.บางละมุง | 6,286,061.94 |
6 | สกร.บ้านบึง | 3,727,939.59 |
7 | สกร.พนัสนิคม | 4,573,555.45 |
8 | สกร.พานทอง | 3,088,506.15 |
9 | สกร.ศรีราชา | 4,449,269.60 |
10 | สกร.สัตหีบ | 4,628,904.33 |
11 | สกร.หนองใหญ่ | 1,086,863.55 |
12 | สกร.เกาะจันทร์ | 4,775,546.61 |
รายงานโดย | ................................... |
| ................................... |
| เจ้าหน้าที่ e-Budget |
Document
โปรแกรมบริหารงบประมาณ
โดย นายอนัตชัย เกตุแก้ว @ กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 077-284998 / e-mail : mitsurat@hotmail.com