รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก มากไปน้อย
รหัส | ชื่อสถานศึกษา | ร้อยละของการเบิกจ่าย | รายละเอียดทั้งหมด |
---|---|---|---|
11 | สกร.เกาะจันทร์ | 97.94 |
|
08 | สกร.ศรีราชา | 97.43 |
|
04 | สกร.บางละมุง | 97.21 |
|
06 | สกร.พนัสนิคม | 97.02 |
|
01 | สกร.เมืองชลบุรี | 96.65 |
|
09 | สกร.สัตหีบ | 96.65 |
|
07 | สกร.พานทอง | 96.32 |
|
05 | สกร.บ้านบึง | 95.52 |
|
03 | สกร.บ่อทอง | 95.13 |
|
10 | สกร.หนองใหญ่ | 94.16 |
|
02 | สกร.เกาะสีชัง | 93.01 |
|
00 | สำนักงาน สกร.จังหวัดชลบุรี | 89.47 |
|
0.00 |