รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก มากไปน้อย
รหัส | ชื่อสถานศึกษา | ร้อยละของการเบิกจ่าย | รายละเอียดทั้งหมด |
---|---|---|---|
09 | สกร.สัตหีบ | 99.15 |
|
01 | สกร.เมืองชลบุรี | 98.49 |
|
08 | สกร.ศรีราชา | 98.00 |
|
04 | สกร.บางละมุง | 97.56 |
|
11 | สกร.เกาะจันทร์ | 96.81 |
|
05 | สกร.บ้านบึง | 96.71 |
|
07 | สกร.พานทอง | 96.46 |
|
03 | สกร.บ่อทอง | 96.23 |
|
06 | สกร.พนัสนิคม | 96.20 |
|
02 | สกร.เกาะสีชัง | 95.79 |
|
10 | สกร.หนองใหญ่ | 94.27 |
|
00 | สำนักงาน สกร.จังหวัดชลบุรี | 23.87 |
|
0.00 |