รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก มากไปน้อย
| รหัส | ชื่อสถานศึกษา | ร้อยละของการเบิกจ่าย | รายละเอียดทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 02 | กศน.เกาะสีชัง | 98.58 |
|
| 03 | กศน.บ่อทอง | 94.25 |
|
| 10 | กศน.หนองใหญ่ | 93.76 |
|
| 11 | กศน.เกาะจันทร์ | 92.58 |
|
| 07 | กศน.พานทอง | 91.03 |
|
| 01 | กศน.เมืองชลบุรี | 90.85 |
|
| 06 | กศน.พนัสนิคม | 90.84 |
|
| 09 | กศน.สัตหีบ | 87.25 |
|
| 05 | กศน.บ้านบึง | 86.75 |
|
| 08 | กศน.ศรีราชา | 86.28 |
|
| 04 | กศน.บางละมุง | 84.55 |
|
| 00 | สำนักงาน กศน.จังหวัด | 24.47 |
|
0.00 |